产品中心

技术参数
产品系列 | 邦得星翰LED球场灯 | ||
产品型号 | BD-QCXH-600W | BD-QCXH -1000W | BD-QCXH-1200W |
系统功率 | 600W | 1000W | 800W |
流明输出 | 72000lm | 120000lm | 96000lm |
色温 | 4700k-5200k | ||
显色指数 | 80 | ||
系统效率 | 120lm/W | ||
输入电压 | 220V~50Hz (可定制110V/347V) | ||
芯片配置 | 美国科锐、飞利浦、欧司朗、日亚、三星 | ||
驱动电源 | 明纬、飞利浦、英飞特、菘盛、BOND | ||
功率因素 | 0.97 | ||
防护等级 | IP67 | ||
配光 | 专业球场配光 | ||
使用寿命 | 50000小时 | ||
环境温度 | -50~60度 | ||
尺寸 | L490*W460*H168MM | L645*W620*H168MM | L645*W620*H168MM |
重量 | 17Kg | 30kg | 30kg |
应用 | 室内外足球场、网球场、篮球场 | ||
安装方式 | 壁装、立杆安装(0~316度调节) | ||
智能化控制 | 支持NEMA接口,支持Nb-loT、Zigbee | ||
<span style="font-family: 微软雅黑;co

